| Event | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
| 100 | Quinton Patterson | 10.93 | 2022 |
| 200 | Quinton Patterson | 21.96 | 2022 |
| 400 | Quinton Patterson | 48.92 | 2021 |
| 800 | Kyle Miller | 1:53.74 | 2019 |
| 1600 | Brady McCaskill | 4:15.36 | 2023 |
| 3200 | Caden Hercules | 9:19.21 | 2017 |
| 110HH | Jerod Herrera | 15.21 | 2016 |
| 300h | Dan Gaddi | 39.06 | 2004 |
| 4×100 | Miller, Church, Franks, Patterson | 42.63 | 2022 |
| 4×400 | 3:20.56 | 2004 | |
| 4×800 | Dolin, Miller, Heron, Kerr | 7:56.31 | 2019 |
| Shotput | Joel Burlson | 52’4.5″ | 2004 |
| Discus | Joel Burlson | 161’7″ | 2004 |
| Javelin | Porter Sweet | 185’11” | 2022 |
| High Jump | Eli Mackowski | 6’5″ | 2021 |
| Long Jump | Quinton Patterson | 23′ 11.75″ | 2022 |
| Triple Jump | Quinton Patterson | 45′ 6 1/2″ | 2022 |
| Event | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
| 100 | Claire Hinchman | 12.74 | 2011 |
| 200 | Michelle Kreutzberg | 25.83 | 2010 |
| 400 | Michelle Kreutzberg | 56.55 | 2010 |
| 800 | Dawn Gibson | 2:14.90 | 1996 |
| 1600 | Michelle Opatz | 5:08.73 | 2011 |
| 3200 | Bethany Block | 11:06.41 | 2015 |
| 110HH | Catlin Fine | 15.63 | 2009 |
| 300h | Miram Asaki | 46.25 | 2007 |
| 4×100 | Gotway, Davis, Alexander, Davis | 50.26 | 2023 |
| 4×400 | Rood, Opatz, Opatz. Kreutzberg | 3:59.98 | 2011 |
| 4×800 | Opatz, Wagner, Kreutzberg, Opatz | 9:38.60 | 2010 |
| Shotput | Liz Herber | 36’05” | 2004 |
| Discus | Liz Herber | 107’3″ | 2003 |
| Javelin | Nicole Castillo | 125’0″ | 2022 |
| High Jump | Natalie Loomis | 5’4″ | 2008 |
| Long Jump | Olivia Sobczak | 18’6.5″ | 2023 |
| Triple Jump | Olivia Sobczak | 37’7.5 | 2023 |
